CO2e-opgørelser
Ærø Kommune får årligt udarbejdet en CO2e-opgørelse for kommunen som geografisk område og en CO2e-opgørelse for kommunen som virksomhed. Her kan du dykke ned i CO2e-opgørelserne siden 2021.
CO2e-udledning på Ærø (tons) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
El (ekskl. forbrug til varme og transport) | 4.275 | 3.429 | 4.002 | 3.517 | 2.516 |
Varme | 2.102 | 1.873 | 2.366 | 2.149 | 1.809 |
Transport | 18.067 | 19.129 | 19.334 | 19.307 | 18.673 |
Landbrug | 24.931 | 24.208 | 19.894 | 18.992 | 18.938 |
Affaldsdeponi | 1.640 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Spildevand | 59 | 65 | 65 | 164 | 164 |
I alt | 51.074 | 48.872 | 45.829 | 44.298 | 42.269 |
CO2e-opgørelse for kommunen (tons) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Transport | 10.153 | 9.696 | 10.008 | 10.174 | 9.476 |
Bygninger | 96 | 70 | 79 | 77 | 59 |
I alt | 10.249 | 9.766 | 10.087 | 10.251 | 9.535 |
CO2e-opgørelser
CO2e-opgørelse for Ærø som geografisk område