---
title: "CO2e-opgørelser"
description: "Her kan du finde CO2e-opgørelser for Ærø og for kommunen som virksomhed"
date: "2025-08-21"
created: "2024-12-13"
---

[Hjem](https://aeroeklima.dk/)

                    [Vedvarende energi](https://aeroeklima.dk/vedvarende-energi)

                [CO2e-opgørelser](https://aeroeklima.dk/vedvarende-energi/co2e-opgoerelser)

# CO2e-opgørelser

Ærø Kommune får årligt udarbejdet en CO2e-opgørelse for kommunen som geografisk område og en CO2e-opgørelse for kommunen som virksomhed. Her kan du dykke ned i CO2e-opgørelserne siden 2021.

CO2e-opgørelse for Ærø som geografisk område
| CO2e-udledning på Ærø (tons) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El (ekskl. forbrug til varme og transport) | 1.293 | 2.177 | 1.893 | 1.220 | 1.197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varme | 1.467 | 1.910 | 1.649 | 1.451 | 1.440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport | 18.809 | 18.884 | 19.048 | 18.531 | 18.172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landbrug | 24.208 | 19.894 | 18.992 | 18.938 | 18.991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaldsdeponi | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spildevand | 65 | 65 | 164 | 164 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I alt | 46.011 | 43.098 | 41.915 | 40.473 | 40.118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed
| CO2e-opgørelse for kommunen (tons) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport | 9.696 | 10.008 | 10.174 | 9.347 | 8.964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygninger | 70 | 79 | 77 | 52 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I alt | 9.766 | 10.087 | 10.251 | 9.398 | 9.015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## CO2e-opgørelser

CO2e-opgørelse for Ærø som geografisk område

                            [CO2e-opgørelse-2024](https://aeroeklima.dk/p/MOLIRIMEDIA/21c5630e-8024-4518-d1cf-08ddae677159)

                            [CO2e-opgørelse 2023](https://aeroeklima.dk/p/MOLIRIMEDIA/fb75244c-4ccb-43eb-0251-08dcfd846119)

                            [CO2e-opgørelse 2022](https://aeroeklima.dk/p/MOLIRIMEDIA/dabd7cc3-232d-4fcf-0253-08dcfd846119)

                            [CO2e-opgørelse 2021](https://aeroeklima.dk/p/MOLIRIMEDIA/7a85f80b-3431-42b7-0254-08dcfd846119)
