CO2e-opgørelser
Ærø Kommune får årligt udarbejdet en CO2e-opgørelse for kommunen som geografisk område og en CO2e-opgørelse for kommunen som virksomhed. Her kan du dykke ned i CO2e-opgørelserne siden 2021.
| CO2e-udledning på Ærø (tons) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| El (ekskl. forbrug til varme og transport) | 1.293 | 2.177 | 1.893 | 1.220 | 1.197 |
| Varme | 1.467 | 1.910 | 1.649 | 1.451 | 1.440 |
| Transport | 18.809 | 18.884 | 19.048 | 18.531 | 18.172 |
| Landbrug | 24.208 | 19.894 | 18.992 | 18.938 | 18.991 |
| Affaldsdeponi | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Spildevand | 65 | 65 | 164 | 164 | 150 |
| I alt | 46.011 | 43.098 | 41.915 | 40.473 | 40.118 |
| CO2e-opgørelse for kommunen (tons) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 9.696 | 10.008 | 10.174 | 9.347 | 8.964 |
| Bygninger | 70 | 79 | 77 | 52 | 51 |
| I alt | 9.766 | 10.087 | 10.251 | 9.398 | 9.015 |
CO2e-opgørelser
CO2e-opgørelse for Ærø som geografisk område